| 26. Mühlenbacher Bergradrennen |
| Mountainbikestrecke 9km |
| Offizielles Ergebnis |
| Rg | Mannschaft | Name und Vorname | Zeit | (Rg) | Total |
| 1 | Wurzelhopser I | Matt Andreas | 28:58.85 | (4) | 1:34:51.03 |
| Lehmann Franz | 32:25.45 | (10) | |||
| Bühler Ralf | 33:26.73 | (13) | |||
| 2 | SC Mühlenbach | Matt Michael | 28:39.22 | (3) | 1:38:33.99 |
| Müller Josef | 31:39.74 | (8) | |||
| Ringwald Bernhard | 38:15.03 | (22) | |||
| 3 | Wurzelhopser II | Benz Hubert | 36:41.31 | (17) | 1:52:22.88 |
| Benz Franz | 37:49.11 | (19) | |||
| Mack Martin | 37:52.46 | (20) | |||
| 4 | Ritzelrocker Ladies | Klausmann Christa | 36:09.77 | (16) | 2:00:38.41 |
| Schmid Notburga | 39:57.85 | (28) | |||
| Weidner Birgit | 44:30.79 | (34) | |||
| 5 | SC Mühlenbach II | Uhl Maria | 38:22.17 | (23) | 2:01:51.83 |
| Prinzbach Ruth | 38:25.75 | (24) | |||
| Müller Angelika | 45:03.91 | (36) | |||
| 6 | Feuerwehr Schweighausen | Volk Jonas | 41:46.89 | (31) | 2:07:06.51 |
| Neumaier Benjamin | 42:27.19 | (32) | |||
| Volk Klaus | 42:52.43 | (33) | |||
| SC Mühlenbach |