26. Mühlenbacher Bergradrennen
Straßenstrecke 6km
Offizielles Ergebnis

5 - Damen, Jugend weiblich

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 52 Nagel Martina SV Schramberg 1969 (1) 5 16:43.21  
2 39 Hund Inge RSV Staubwolke Haslach 1967 (2) 5 17:25.13 41.92
3 1 Börschig Tina Fahrradmagazin Offenburg 1973 (3) 5 17:30.72 47.51
4 2 Kirchberg Ingrid Ebersweier 1966 (4) 5 17:50.40 1:07.19
5 47 Dorer Eva Maria SV Kirchzarten / Bad Dürheimer 1991 (5) 5 19:12.56 2:29.35
6 50 Klausmann Christa SC Hausach 1962 (6) 5 19:19.39 2:36.18
7 54 Schätzle Madlene SV Fischerbach 1992 (7) 5 21:12.63 4:29.42
8 41 Springer Claudia Oberndorf 1980 (8) 5 21:19.51 4:36.30

6 - Jugend männlich

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 3 Gutmann Sebastian Team Zweitälerland / Edeka 1991 (1) 6 17:53.14  
2 43 Maugg Gordian SG Heidelberg-Kirchheim 1990 (2) 6 19:47.90 1:54.76
3 49 Klausmann Michael SC Hausach 1991 (3) 6 22:25.03 4:31.89

7 - Herren

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 4 Rombach Thomas Schonach 1976 (1) 7 13:15.12  
2 42 Crivellin Andreas Oberndorf 1980 (2) 7 13:54.13 39.01
3 8 Collignon Eric Team Offenburg 1982 (3) 7 14:29.51 1:14.39
4 7 Eisenbeis Julian RC 1886 Villingen 1985 (4) 7 14:37.26 1:22.14
5 32 Gaege Christian Team NeumayerTekfor SC Hausach 1980 (5) 7 15:22.20 2:07.08
6 5 Quarti Michael RSG Offenburg Fessenbach 1985 (6) 7 18:18.64 5:03.52
7 6 Grießbaum Daniel SC Mühlenbach 1982 (7) 7 23:12.82 9:57.70

8 - Herren AK I

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 12 Näger Udo Fahrradmagazin Offenburg 1968 (1) 8 13:09.00  
2 11 Utz Marco Team Offenburg 1975 (2) 8 13:30.00 21.00
3 31 Schley Alexander Fahrradmagazin Offenburg 1968 (3) 8 13:55.37 46.37
4 46 Kalmbach Achim RMSV Obersasbach 1972 (4) 8 14:43.37 1:34.37
5 55 Frick Klaus SC Hausach 1969 (5) 8 14:43.63 1:34.63
6 35 Matt Andreas SV Steinach 1970 (6) 8 15:12.18 2:03.18
7 40 Keller Stefan SC Mühlenbach 1968 (7) 8 15:22.15 2:13.15
8 10 Spitz Reinhard Elzach 1967 (8) 8 16:54.45 3:45.45
9 37 Härer Georg Stuttgart 1970 (9) 8 17:44.96 4:35.96

9 - Herren AK II

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 14 Ade Thomas MGV Blumenfeld 1957 (1) 9 13:32.23  
2 34 Schneider Joachim SV Schramberg 1965 (2) 9 14:06.02 33.79
3 38 Matt Michael SC Mühlenbach 1955 (3) 9 14:36.59 1:04.36
4 22 Emerich Alfred Schwarzwaldexpress 1951 (4) 9 14:38.51 1:06.28
5 51 Müller Josef SC Mühlenbach 1963 (5) 9 16:23.73 2:51.50
6 21 Moser Josef Team Zweitälerland / Edeka 1948 (6) 9 16:24.41 2:52.18
7 20 Fehrenbach Franz Wurzelhopser SV Steinach 1952 (7) 9 16:43.33 3:11.10
8 25 Beh Meinrad Team Zweitälerland / Edeka 1950 (8) 9 16:47.62 3:15.39
9 29 Rieger Johann LG Esslingen 1946 (9) 9 17:07.26 3:35.03
10 36 Lehmann Franz SV Steinach 1958 (10) 9 17:09.79 3:37.56
11 33 Bühler Ralf Wurzelhopser SV Steinach 1966 (11) 9 17:10.44 3:38.21
12 48 Dorer Hubert SV Kirchzarten / Bad Dürheimer 1954 (12) 9 17:11.89 3:39.66
13 26 Volk Josef Pfaffenweiler 1963 (13) 9 17:22.64 3:50.41
14 28 Ringwald Hubert SC Mühlenbach 1960 (14) 9 17:26.14 3:53.91
15 23 Meßner Wilhelm Team Zweitälerland / Edeka 1947 (15) 9 17:43.40 4:11.17
16 13 Uhl Paul SC Mühlenbach 1960 (16) 9 17:59.75 4:27.52
17 17 Bernauer Peter Kehler Turnerschaft 1943 (17) 9 18:32.68 5:00.45
18 19 Schmider Reinhard Wolfach 1958 (18) 9 19:34.93 6:02.70
19 27 Echle Bernhard TV Schenkenzell 1940 (19) 9 19:35.49 6:03.26
20 45 Maugg Matthias SG Heidelberg-Kirchheim 1959 (20) 9 20:37.22 7:04.99
21 16 Kofler Johann Hofstetten 1940 (21) 9 30:24.45 16:52.22

10 - Geladene Gastfahrer

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 30 Stark Adi RIG Freiburg 1958 (1) 10 15:37.05  
2 15 Trindler Hermann Gengenbach 1952 (2) 10 15:49.18 12.13