24. Mühlenbacher Bergradrennen
Mountainbikestrecke 9km
Offizielles Ergebnis

MTB Damen, Jugend weiblich

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 3 Schnurr-Klumpp Silvia RSV Staubwolke Haslach 1965 (1) 11 34:37.24  
2 4 Hund Inge RSV Staubwolke Haslach 1967 (2) 11 38:03.22 3:25.98
3 2 Uhl Maria SC Mühlenbach 1958 (3) 11 38:42.14 4:04.90
4 35 Makowitschka Alexandra Wurzelhopser 1978 (4) 11 44:06.04 9:28.80
5 1 Ruf Bettina SC Vöhrenbach 1977 (5) 11 47:20.40 12:43.16

MTB Herren, Jugend männlich

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 7 Bloesch Dominik Radsportgalerie Brünn 1978 (1) 12 27:58.35  
2 9 Reischel Thomas Offenburg 1974 (2) 12 29:48.03 1:49.68
3 8 Rudolf Dominik Kettenspanner Haslach 1983 (3) 12 30:40.32 2:41.97
4 6 Bonath Christian SC Hausach Team NeumayerTekfor 1983 (4) 12 32:17.52 4:19.17
5 34 Fischer Matthias Oppenau 1980 (5) 12 32:52.80 4:54.45
6 13 Matt Matthias SC Mühlenbach 1990 (6) 12 33:54.74 5:56.39
7 10 Bächle Frank Steinach 1974 (7) 12 34:46.94 6:48.59
8 14 Rudolf Chistof Kettenspanner Haslach 1980 (8) 12 34:47.20 6:48.85
9 11 Hühn Peter Schutterwald 1980 (9) 12 35:27.03 7:28.68
10 36 Sieferert Steffen Lahr 1979 (10) 12 36:03.35 8:05.00
11 12 Neumaier Beny Kettenspanner Haslach 1982 (11) 12 36:07.28 8:08.93
12 5 Brucker Patrik Steinach 1979 (12) 12 37:06.65 9:08.30

MTB Herren AK I

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 20 Schley Alexander Offenburg 1968 (1) 13 26:33.16  
2 17 Fesenmeier Dominik Uli Rottlers Pedal Villingen 1969 (2) 13 26:59.61 26.45
3 18 Schneider Joachim SV Schramberg 1965 (3) 13 28:29.93 1:56.77
4 23 Welle Martin Ritzelrocker Fischerbach 1970 (4) 13 29:20.28 2:47.12
5 16 Mittner Rolf Wurzelhopser SV Steinach 1966 (5) 13 29:53.86 3:20.70
6 19 Matt Andreas Wurzelhopser SV Steinach 1970 (6) 13 30:12.21 3:39.05
7 21 Hund Johannes RSV Staubwolke Haslach 1968 (7) 13 30:33.34 4:00.18
8 24 Brischle Thomas Lahr 1967 (8) 13 37:45.21 11:12.05
9 22 Giesler Lars Haslach 1971 (9) 13 38:04.85 11:31.69

MTB Herrren AK II

Rg STN Name und Vorname Klub Jahr (Rg) Kat. Zeit Abstand
                 
1 15 Waslikowski Uwe RSV Langhurst 1964 (1) 14 29:57.00  
2 38 Müller Josef SC Mühlenbach 1963 (2) 14 31:53.32 1:56.32
3 26 Lehmann Franz Wurzelhopser SV Steinach 1958 (3) 14 33:17.99 3:20.99
4 27 Clages Thomas Tari Bike 1959 (4) 14 37:37.76 7:40.76
5 29 Vollmer Franz Steinach 1957 (5) 14 37:44.44 7:47.44
6 30 Ringwald Bernhard SC Mühlenbach 1952 (6) 14 38:42.70 8:45.70
7 31 Roth Helmut SV Bad Peterstal 1949 (7) 14 40:44.47 10:47.47
8 32 Walter Roland Kehl 1961 (8) 14 41:51.62 11:54.62
9 37 Schäfer Ralf Ottenheim 1955 (9) 14 42:03.78 12:06.78
10 39 Ermel Thomas Ritzelrocker Fischerbach 1960 (10) 14 42:52.91 12:55.91

 

TEAMWERTUNG

 

Rg Mannschaft Name und Vorname Zeit (Rg) Total
           
1 Wurzelhopser SV Steinach Mittner Rolf 29:53.86 (7) 1:33:24.06
    Matt Andreas 30:12.21 (9)  
    Lehmann Franz 33:17.99 (15)  
           
2 Kettenspanner Haslach Rudolf Dominik 30:40.32 (11) 1:41:34.80
    Rudolf Chistof 34:47.20 (19)  
    Neumaier Beny 36:07.28 (22)  
           
3 SC Mühlenbach Müller Josef 31:53.32 (12) 1:49:18.16
    Uhl Maria 38:42.14 (29)  
    Ringwald Bernhard 38:42.70 (30)  
           
4 Die Vergesslichen Lahr Sieferert Steffen 36:03.35 (21) 2:02:13.17
    Schäfer Ralf 42:03.78 (33)  
    Makowitschka Alexandra 44:06.04 (35)